Northern Gulf of Mexico Cooperative Institute
|
|
Scientific Units: United States Units:
| Tower No. N7 | ||||
| Timestamp (UTC) | 3 Meters Sea Temperature (°C) | 3 Meters Salinity (PSU) | 9 Meters Sea Temperature (°C) | 9 Meters Salinity (PSU) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-13 18:15:00 | 16.54 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 18:00:00 | 16.51 | 34.91 | ||
| 2012-02-13 17:59:32 | 16.49 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 17:45:00 | 16.47 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 17:44:32 | 16.44 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 17:30:00 | 16.43 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 17:29:32 | 16.42 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 17:15:00 | 16.42 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 17:14:32 | 16.41 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 17:00:00 | 16.41 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 16:59:32 | 16.40 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 16:45:00 | 16.40 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 16:44:32 | 16.40 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 16:30:00 | 16.39 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 16:29:32 | 16.40 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 16:15:00 | 16.40 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 16:14:32 | 16.40 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 16:00:00 | 16.41 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 15:59:32 | 16.40 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 15:45:00 | 16.39 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 15:44:32 | 16.39 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 15:30:00 | 16.38 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 15:29:32 | 16.38 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 15:15:00 | 16.38 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 15:14:32 | 16.38 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 15:00:00 | 16.37 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 14:59:32 | 16.38 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 14:45:00 | 16.37 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 14:44:32 | 16.37 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 14:30:00 | 16.39 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 14:29:32 | 16.39 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 14:15:00 | 16.39 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 14:14:32 | 16.39 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 14:00:00 | 16.40 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 13:59:32 | 16.40 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:45:00 | 16.40 | 34.91 | ||
| 2012-02-13 13:44:32 | 16.41 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:30:00 | 16.42 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 13:29:32 | 16.42 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:15:00 | 16.42 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 13:14:32 | 16.42 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:00:00 | 16.43 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 12:59:32 | 16.43 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 12:45:00 | 16.45 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 12:44:32 | 16.45 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 12:30:00 | 16.44 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 12:29:32 | 16.44 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 12:15:00 | 16.45 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 12:14:32 | 16.44 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 12:00:00 | 16.46 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 11:59:32 | 16.46 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 11:45:00 | 16.45 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 11:44:32 | 16.45 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 11:30:00 | 16.45 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 11:29:32 | 16.45 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 11:15:00 | 16.44 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 11:14:32 | 16.43 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 11:00:00 | 16.42 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 10:59:32 | 16.42 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 10:45:00 | 16.42 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 10:44:32 | 16.42 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 10:30:00 | 16.41 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 10:29:32 | 16.41 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 10:15:00 | 16.38 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 10:14:32 | 16.40 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 10:00:00 | 16.39 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 09:59:32 | 16.40 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:45:00 | 16.38 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 09:44:32 | 16.40 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:30:00 | 16.40 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 09:29:32 | 16.40 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:15:00 | 16.42 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 09:14:32 | 16.42 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:00:00 | 16.41 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 08:59:32 | 16.42 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 08:45:00 | 16.42 | 34.85 | ||
| 2012-02-13 08:44:32 | 16.43 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 08:30:00 | 16.42 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 08:29:32 | 16.44 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 08:15:00 | 16.42 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 08:14:32 | 16.44 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 08:00:00 | 16.43 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 07:59:32 | 16.45 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 07:45:00 | 16.44 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 07:44:32 | 16.47 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 07:30:00 | 16.47 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 07:29:32 | 16.48 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 07:15:00 | 16.48 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 07:14:32 | 16.49 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 07:00:00 | 16.49 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 06:59:32 | 16.50 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 06:45:00 | 16.48 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 06:44:32 | 16.49 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 06:30:00 | 16.46 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 06:29:32 | 16.47 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 06:15:00 | 16.44 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 06:14:32 | 16.45 | 35.16 | ||
| 2012-02-13 06:00:00 | 16.46 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 05:59:32 | 16.47 | 35.16 | ||
| 2012-02-13 05:45:00 | 16.47 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 05:44:32 | 16.49 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 05:30:00 | 16.51 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 05:29:32 | 16.51 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 05:15:00 | 16.55 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 05:14:32 | 16.56 | 35.22 | ||
| 2012-02-13 05:00:00 | 16.57 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 04:59:32 | 16.59 | 35.23 | ||
| 2012-02-13 04:45:00 | 16.60 | 34.93 | ||
| 2012-02-13 04:44:32 | 16.60 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 04:30:00 | 16.60 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 04:29:32 | 16.62 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 04:15:00 | 16.61 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 04:14:32 | 16.61 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 04:00:00 | 16.60 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 03:59:32 | 16.61 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 03:45:00 | 16.61 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 03:44:32 | 16.61 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 03:30:00 | 16.64 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 03:29:32 | 16.64 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 03:15:00 | 16.66 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 03:14:32 | 16.65 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 03:00:00 | 16.66 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 02:59:32 | 16.66 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 02:45:00 | 16.67 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 02:44:32 | 16.67 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 02:30:00 | 16.67 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 02:29:32 | 16.66 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 02:15:00 | 16.67 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 02:14:32 | 16.66 | 35.23 | ||
| 2012-02-13 02:00:00 | 16.65 | 34.93 | ||
| 2012-02-13 01:59:32 | 16.66 | 35.22 | ||
| 2012-02-13 01:45:00 | 16.65 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 01:44:32 | 16.65 | 35.22 | ||
| 2012-02-13 01:30:00 | 16.66 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 01:29:32 | 16.67 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 01:15:00 | 16.65 | 34.91 | ||
| 2012-02-13 01:14:32 | 16.64 | 35.23 | ||
| 2012-02-13 01:00:00 | 16.68 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 00:59:32 | 16.70 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 00:45:00 | 16.73 | 34.96 | ||
| 2012-02-13 00:44:32 | 16.74 | 35.26 | ||
| 2012-02-13 00:30:00 | 16.74 | 34.98 | ||
| 2012-02-13 00:29:32 | 16.75 | 35.27 | ||
| 2012-02-13 00:15:00 | 16.74 | 34.97 | ||
| 2012-02-13 00:14:32 | 16.75 | 35.27 | ||
| 2012-02-13 00:00:00 | 16.76 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 23:59:32 | 16.77 | 35.27 | ||
| 2012-02-12 23:45:00 | 16.76 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 23:44:32 | 16.77 | 35.28 | ||
| 2012-02-12 23:30:00 | 16.77 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 23:29:32 | 16.78 | 35.28 | ||
| 2012-02-12 23:15:00 | 16.78 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 23:14:32 | 16.80 | 35.29 | ||
| 2012-02-12 23:00:00 | 16.79 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 22:59:32 | 16.80 | 35.29 | ||
| 2012-02-12 22:45:00 | 16.80 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 22:44:32 | 16.81 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 22:30:00 | 16.81 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 22:29:32 | 16.83 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 22:15:00 | 16.79 | 35.00 | ||
| 2012-02-12 22:14:32 | 16.83 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 22:00:00 | 16.79 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 21:59:32 | 16.83 | 35.31 | ||
| 2012-02-12 21:45:00 | 16.79 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 21:44:32 | 16.82 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 21:30:00 | 16.78 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 21:29:32 | 16.82 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 21:15:00 | 16.77 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 21:14:32 | 16.81 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 21:00:00 | 16.77 | 34.96 | ||
| 2012-02-12 20:59:32 | 16.79 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 20:45:00 | 16.72 | 34.95 | ||
| 2012-02-12 20:44:32 | 16.77 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 20:30:00 | 16.74 | 34.94 | ||
| 2012-02-12 20:29:32 | 16.77 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 20:15:00 | 16.74 | 34.95 | ||
| 2012-02-12 20:14:32 | 16.77 | 35.31 | ||
| 2012-02-12 20:00:00 | 16.75 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 19:59:32 | 16.78 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 19:45:00 | 16.79 | 35.03 | ||
| 2012-02-12 19:44:32 | 16.79 | 35.33 | ||
| 2012-02-12 19:30:00 | 16.77 | 35.02 | ||
| 2012-02-12 19:29:32 | 16.76 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 19:15:00 | 16.72 | 35.01 | ||
| 2012-02-12 19:14:32 | 16.71 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 19:00:00 | 16.71 | 35.00 | ||
| 2012-02-12 18:59:32 | 16.72 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 18:45:00 | 16.71 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 18:44:32 | 16.71 | 35.28 | ||
| 2012-02-12 18:30:00 | 16.69 | 34.96 | ||
| 2012-02-12 18:29:32 | 16.70 | 35.27 | ||
| Tower No. N7 | ||||
| Timestamp (UTC) | 3 Meters Sea Temperature (°F) | 3 Meters Salinity (PSU) | 9 Meters Sea Temperature (°F) | 9 Meters Salinity (PSU) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-13 18:15:00 | 61.77 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 18:00:00 | 61.72 | 34.91 | ||
| 2012-02-13 17:59:32 | 61.68 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 17:45:00 | 61.64 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 17:44:32 | 61.58 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 17:30:00 | 61.58 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 17:29:32 | 61.55 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 17:15:00 | 61.55 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 17:14:32 | 61.53 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 17:00:00 | 61.55 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 16:59:32 | 61.53 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 16:45:00 | 61.52 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 16:44:32 | 61.52 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 16:30:00 | 61.51 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 16:29:32 | 61.52 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 16:15:00 | 61.52 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 16:14:32 | 61.52 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 16:00:00 | 61.53 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 15:59:32 | 61.52 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 15:45:00 | 61.50 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 15:44:32 | 61.50 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 15:30:00 | 61.49 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 15:29:32 | 61.48 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 15:15:00 | 61.48 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 15:14:32 | 61.48 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 15:00:00 | 61.47 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 14:59:32 | 61.48 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 14:45:00 | 61.46 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 14:44:32 | 61.47 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 14:30:00 | 61.51 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 14:29:32 | 61.50 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 14:15:00 | 61.51 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 14:14:32 | 61.50 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 14:00:00 | 61.52 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 13:59:32 | 61.52 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:45:00 | 61.52 | 34.91 | ||
| 2012-02-13 13:44:32 | 61.54 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:30:00 | 61.56 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 13:29:32 | 61.55 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:15:00 | 61.56 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 13:14:32 | 61.56 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 13:00:00 | 61.58 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 12:59:32 | 61.58 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 12:45:00 | 61.61 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 12:44:32 | 61.60 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 12:30:00 | 61.59 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 12:29:32 | 61.59 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 12:15:00 | 61.61 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 12:14:32 | 61.60 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 12:00:00 | 61.62 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 11:59:32 | 61.62 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 11:45:00 | 61.62 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 11:44:32 | 61.61 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 11:30:00 | 61.60 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 11:29:32 | 61.61 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 11:15:00 | 61.59 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 11:14:32 | 61.58 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 11:00:00 | 61.55 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 10:59:32 | 61.56 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 10:45:00 | 61.55 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 10:44:32 | 61.55 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 10:30:00 | 61.53 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 10:29:32 | 61.53 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 10:15:00 | 61.49 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 10:14:32 | 61.51 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 10:00:00 | 61.50 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 09:59:32 | 61.53 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:45:00 | 61.48 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 09:44:32 | 61.51 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:30:00 | 61.51 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 09:29:32 | 61.53 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:15:00 | 61.55 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 09:14:32 | 61.56 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 09:00:00 | 61.54 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 08:59:32 | 61.56 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 08:45:00 | 61.56 | 34.85 | ||
| 2012-02-13 08:44:32 | 61.57 | 35.17 | ||
| 2012-02-13 08:30:00 | 61.56 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 08:29:32 | 61.60 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 08:15:00 | 61.56 | 34.87 | ||
| 2012-02-13 08:14:32 | 61.58 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 08:00:00 | 61.57 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 07:59:32 | 61.60 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 07:45:00 | 61.60 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 07:44:32 | 61.65 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 07:30:00 | 61.64 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 07:29:32 | 61.66 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 07:15:00 | 61.66 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 07:14:32 | 61.67 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 07:00:00 | 61.69 | 34.89 | ||
| 2012-02-13 06:59:32 | 61.71 | 35.19 | ||
| 2012-02-13 06:45:00 | 61.66 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 06:44:32 | 61.67 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 06:30:00 | 61.63 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 06:29:32 | 61.65 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 06:15:00 | 61.59 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 06:14:32 | 61.61 | 35.16 | ||
| 2012-02-13 06:00:00 | 61.62 | 34.86 | ||
| 2012-02-13 05:59:32 | 61.64 | 35.16 | ||
| 2012-02-13 05:45:00 | 61.65 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 05:44:32 | 61.68 | 35.18 | ||
| 2012-02-13 05:30:00 | 61.72 | 34.88 | ||
| 2012-02-13 05:29:32 | 61.73 | 35.20 | ||
| 2012-02-13 05:15:00 | 61.78 | 34.90 | ||
| 2012-02-13 05:14:32 | 61.81 | 35.22 | ||
| 2012-02-13 05:00:00 | 61.83 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 04:59:32 | 61.86 | 35.23 | ||
| 2012-02-13 04:45:00 | 61.88 | 34.93 | ||
| 2012-02-13 04:44:32 | 61.89 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 04:30:00 | 61.88 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 04:29:32 | 61.91 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 04:15:00 | 61.89 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 04:14:32 | 61.90 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 04:00:00 | 61.89 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 03:59:32 | 61.90 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 03:45:00 | 61.89 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 03:44:32 | 61.90 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 03:30:00 | 61.95 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 03:29:32 | 61.94 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 03:15:00 | 61.98 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 03:14:32 | 61.97 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 03:00:00 | 61.99 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 02:59:32 | 61.99 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 02:45:00 | 62.00 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 02:44:32 | 62.01 | 35.25 | ||
| 2012-02-13 02:30:00 | 62.00 | 34.95 | ||
| 2012-02-13 02:29:32 | 61.99 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 02:15:00 | 62.00 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 02:14:32 | 62.00 | 35.23 | ||
| 2012-02-13 02:00:00 | 61.96 | 34.93 | ||
| 2012-02-13 01:59:32 | 61.99 | 35.22 | ||
| 2012-02-13 01:45:00 | 61.98 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 01:44:32 | 61.97 | 35.22 | ||
| 2012-02-13 01:30:00 | 62.00 | 34.92 | ||
| 2012-02-13 01:29:32 | 62.00 | 35.21 | ||
| 2012-02-13 01:15:00 | 61.96 | 34.91 | ||
| 2012-02-13 01:14:32 | 61.96 | 35.23 | ||
| 2012-02-13 01:00:00 | 62.03 | 34.94 | ||
| 2012-02-13 00:59:32 | 62.06 | 35.24 | ||
| 2012-02-13 00:45:00 | 62.12 | 34.96 | ||
| 2012-02-13 00:44:32 | 62.13 | 35.26 | ||
| 2012-02-13 00:30:00 | 62.13 | 34.98 | ||
| 2012-02-13 00:29:32 | 62.16 | 35.27 | ||
| 2012-02-13 00:15:00 | 62.14 | 34.97 | ||
| 2012-02-13 00:14:32 | 62.15 | 35.27 | ||
| 2012-02-13 00:00:00 | 62.17 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 23:59:32 | 62.19 | 35.27 | ||
| 2012-02-12 23:45:00 | 62.17 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 23:44:32 | 62.18 | 35.28 | ||
| 2012-02-12 23:30:00 | 62.19 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 23:29:32 | 62.20 | 35.28 | ||
| 2012-02-12 23:15:00 | 62.21 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 23:14:32 | 62.24 | 35.29 | ||
| 2012-02-12 23:00:00 | 62.22 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 22:59:32 | 62.24 | 35.29 | ||
| 2012-02-12 22:45:00 | 62.23 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 22:44:32 | 62.26 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 22:30:00 | 62.25 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 22:29:32 | 62.29 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 22:15:00 | 62.21 | 35.00 | ||
| 2012-02-12 22:14:32 | 62.29 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 22:00:00 | 62.22 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 21:59:32 | 62.30 | 35.31 | ||
| 2012-02-12 21:45:00 | 62.22 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 21:44:32 | 62.27 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 21:30:00 | 62.21 | 34.99 | ||
| 2012-02-12 21:29:32 | 62.28 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 21:15:00 | 62.19 | 34.97 | ||
| 2012-02-12 21:14:32 | 62.25 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 21:00:00 | 62.18 | 34.96 | ||
| 2012-02-12 20:59:32 | 62.23 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 20:45:00 | 62.10 | 34.95 | ||
| 2012-02-12 20:44:32 | 62.18 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 20:30:00 | 62.12 | 34.94 | ||
| 2012-02-12 20:29:32 | 62.19 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 20:15:00 | 62.12 | 34.95 | ||
| 2012-02-12 20:14:32 | 62.19 | 35.31 | ||
| 2012-02-12 20:00:00 | 62.16 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 19:59:32 | 62.21 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 19:45:00 | 62.23 | 35.03 | ||
| 2012-02-12 19:44:32 | 62.22 | 35.33 | ||
| 2012-02-12 19:30:00 | 62.18 | 35.02 | ||
| 2012-02-12 19:29:32 | 62.17 | 35.32 | ||
| 2012-02-12 19:15:00 | 62.10 | 35.01 | ||
| 2012-02-12 19:14:32 | 62.09 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 19:00:00 | 62.09 | 35.00 | ||
| 2012-02-12 18:59:32 | 62.09 | 35.30 | ||
| 2012-02-12 18:45:00 | 62.07 | 34.98 | ||
| 2012-02-12 18:44:32 | 62.07 | 35.28 | ||
| 2012-02-12 18:30:00 | 62.04 | 34.96 | ||
| 2012-02-12 18:29:32 | 62.06 | 35.27 | ||



