Index of /pub/eric/Lucia/ondeletes

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]A1fil.mat 2004-02-05 04:33 3.6K 
[   ]A2fil.mat 2004-02-05 04:32 5.3K 
[   ]A4fil.mat 2004-02-05 04:32 5.8K 
[   ]N1fil.mat 2004-02-05 04:33 5.8K 
[   ]N2fil.mat 2004-02-05 04:32 5.8K 
[   ]N3fil.mat 2004-02-05 04:31 4.5K 
[   ]N4fil.mat 2004-02-05 04:31 5.8K 
[   ]S1fil.mat 2004-02-05 04:32 5.8K 
[   ]S3fil.mat 2004-02-05 04:31 4.2K 
[   ]S4fil.mat 2004-02-05 04:31 3.8K 
[   ]T10tot2gNsca.mat 2004-03-31 06:53 15K 
[   ]T10tot2gNscasa.mat 2004-03-31 06:55 15K 
[   ]T10tot2gSsca.mat 2004-03-31 06:11 15K 
[   ]T10tot2gSscasa.mat 2004-03-31 06:14 15K 
[   ]T10tot125Nsca.mat 2004-03-29 12:46 15K 
[   ]T10tot125Nscasa.mat 2004-03-30 03:09 15K 
[   ]T10tot125S.mat 2004-03-31 05:12 15K 
[   ]T10tot125Ssca.mat 2004-03-31 05:14 15K 
[   ]T10tot125Sscasa.mat 2004-03-31 05:17 15K 
[   ]T23p125Sscasa.mat 2004-03-30 06:19 3.1K 
[   ]T23tot125N.mat 2004-03-30 05:47 15K 
[   ]T23tot125Nsca.mat 2004-03-30 06:53 15K 
[   ]T23tot125Nscasa.mat 2004-03-30 06:55 15K 
[   ]T23tot125S.mat 2004-03-30 05:47 15K 
[   ]T23tot125Ssca.mat 2004-03-30 05:51 15K 
[   ]T23tot125Sscasa.mat 2004-03-30 05:57 15K 
[   ]T102002scasaS.mat 2004-03-31 09:02 3.1K 
[   ]Thumbs.db 2006-03-28 15:47 7.0K 
[   ]Tp2gNscasa.mat 2004-03-31 07:02 3.1K 
[   ]Tp2gSscasa.mat 2004-03-31 06:18 3.1K 
[   ]Tp125Nsca.mat 2004-03-29 12:54 3.1K 
[   ]Tp125Nscasa.mat 2004-03-30 03:16 3.1K 
[   ]Tp125Sscasa.mat 2004-03-31 05:21 3.1K 
[   ]Y1fil.mat 2004-02-05 04:34 3.9K 
[   ]Y2fil.mat 2004-02-05 04:32 5.8K 
[   ]Y3fil.mat 2004-02-05 04:32 5.8K 
[   ]abc.m 2002-12-11 12:26 252  
[   ]adcpfil.mat 2004-02-05 04:35 5.8K 
[IMG]adcpu.jpg 2003-01-28 04:05 152K 
[   ]adcpu12.mat 2003-01-12 05:21 3.1K 
[   ]adcpu13.mat 2003-01-27 11:01 3.1K 
[IMG]adcpv.jpg 2003-01-28 04:28 161K 
[   ]adcpv13.mat 2003-01-28 04:19 3.1K 
[   ]catopex.mat 2004-03-01 06:19 27K 
[   ]cavientochristine.mat 2004-03-01 06:21 27K 
[   ]conv_fft_abc.asv 2004-01-21 18:37 736  
[   ]conv_fft_abc.m 2002-12-11 12:26 736  
[   ]conv_fft_abc_noN.m 2006-01-20 15:19 737  
[   ]delnsv13.mat 2003-01-29 12:58 3.1K 
[   ]desfase.asv 2003-01-13 13:33 1.3K 
[   ]desfase.m 2003-01-13 13:37 1.3K 
[   ]dilatun2.mat 2003-12-13 05:32 568  
[   ]dilatvn2.mat 2003-12-13 07:38 568  
[   ]dneq13.mat 2003-01-30 08:42 2.2K 
[   ]dneq26.mat 2003-01-30 08:45 2.2K 
[   ]dseq13.mat 2003-01-30 09:16 2.2K 
[   ]dseq26.mat 2003-01-30 09:14 2.2K 
[   ]dsn13.mat 2003-01-30 08:07 3.1K 
[   ]dsn26.mat 2003-01-30 08:08 3.1K 
[   ]dsupeq13.mat 2003-01-30 08:26 2.2K 
[   ]dsupeq26.mat 2003-01-30 08:25 2.2K 
[   ]dsupn13.mat 2003-01-30 06:17 3.1K 
[   ]dsupn26.mat 2003-01-30 06:16 3.1K 
[   ]dsups13.mat 2003-01-30 05:54 3.1K 
[   ]dsups26.mat 2003-01-30 05:56 3.1K 
[   ]escalas.asv 2003-05-02 09:00 1.5K 
[   ]escalas.m 2003-05-05 04:07 1.5K 
[   ]escalas2.asv 2003-03-31 04:05 1.6K 
[   ]escalas2.m 2003-03-31 04:07 1.6K 
[   ]espectro.m 2003-01-07 07:09 235  
[   ]fa260.mat 2003-01-17 12:11 2.8K 
[   ]fa2180.mat 2003-01-18 15:12 2.8K 
[   ]fa4110.mat 2003-01-21 06:15 3.1K 
[   ]fadcpu26.mat 2003-01-16 05:58 3.1K 
[   ]fase.asv 2005-09-07 21:33 2.0K 
[   ]fase.m 2005-09-06 13:08 2.0K 
[   ]fase2.asv 2005-12-09 09:03 2.1K 
[   ]fase2.m 2005-12-08 11:24 2.1K 
[   ]fase23w.asv 2005-11-20 10:55 1.6K 
[   ]fase23w.m 2005-11-20 10:55 1.6K 
[   ]fase23w2.asv 2005-11-29 12:03 1.5K 
[   ]fase23w2.m 2005-11-29 15:19 1.6K 
[   ]fase23w2fig.asv 2006-03-28 15:01 1.3K 
[   ]fase23w2fig.m 2006-03-28 15:42 1.6K 
[   ]fase23wvientovel.asv 2005-11-30 15:24 587  
[   ]fase23wvientovel.m 2005-11-30 16:39 1.8K 
[   ]fasetyv5.asv 2003-03-18 08:35 1.7K 
[   ]fasetyv5.m 2005-10-06 13:17 1.8K 
[   ]figchristine.asv 2004-03-01 07:07 890  
[   ]figchristine.m 2004-03-01 11:41 1.1K 
[   ]figuras.asv 2003-01-28 13:07 1.3K 
[   ]figuras.m 2003-01-28 13:08 1.3K 
[TXT]figuras2.asv 2003-01-30 09:19 745  
[   ]figuras2.m 2003-01-30 09:19 745  
[   ]filtradas.mat 2004-01-27 05:12 20K 
[   ]fn112.mat 2003-01-16 08:44 3.1K 
[   ]fn140.mat 2003-01-16 08:50 3.1K 
[   ]fn212.mat 2003-01-17 12:00 3.1K 
[   ]fn260.mat 2003-01-17 11:43 3.1K 
[   ]fn360.mat 2003-01-18 15:29 2.5K 
[   ]fn460.mat 2003-01-18 17:36 2.2K 
[   ]fn1180.mat 2003-01-16 08:57 3.1K 
[   ]fn3180.mat 2003-01-18 15:32 2.5K 
[   ]fn4110.mat 2003-01-18 17:41 2.2K 
[   ]fre11.mat 2003-01-13 08:58 3.1K 
[   ]fre35.mat 2003-01-13 08:55 3.1K 
[   ]fre65.mat 2003-01-10 07:14 3.1K 
[   ]frea260.mat 2003-01-14 08:39 2.8K 
[   ]frea445.mat 2003-01-14 10:08 3.1K 
[   ]freadcpv11.mat 2003-01-10 09:40 3.1K 
[   ]freadcpv12.mat 2003-01-13 06:22 3.1K 
[   ]freadcpv26.mat 2003-01-13 06:30 3.1K 
[   ]freadcpv65.mat 2003-01-10 09:54 3.1K 
[   ]fren226.mat 2003-01-13 11:52 3.1K 
[   ]fren260.mat 2003-01-14 08:43 3.1K 
[   ]fren312.mat 2003-01-14 05:17 2.5K 
[   ]fren360.mat 2003-01-14 08:31 2.5K 
[   ]fren407.mat 2003-01-14 09:20 2.2K 
[   ]fren436.mat 2003-01-14 09:12 2.2K 
[   ]fres111.mat 2003-01-13 09:22 3.1K 
[   ]fres126.mat 2003-01-13 09:17 3.1K 
[   ]fres165.mat 2003-01-10 09:24 3.1K 
[   ]fres312.mat 2003-01-14 08:51 2.3K 
[   ]fres333.mat 2003-01-14 09:01 2.3K 
[   ]fres336.mat 2003-01-14 09:04 2.3K 
[   ]fres407.mat 2003-01-14 10:22 2.1K 
[   ]frey112.mat 2003-01-13 10:30 2.2K 
[   ]frey126.mat 2003-01-13 10:33 2.2K 
[   ]frey226.mat 2003-01-13 13:24 3.1K 
[   ]frey260.mat 2003-01-14 08:34 3.1K 
[   ]frey326.mat 2003-01-14 09:48 3.1K 
[   ]frey336.mat 2003-01-14 09:55 3.1K 
[   ]fs112.mat 2003-01-16 09:02 3.1K 
[   ]fs136.mat 2003-01-16 09:32 3.1K 
[   ]fs160.mat 2003-01-16 09:27 3.1K 
[   ]fs336.mat 2003-01-18 17:29 2.3K 
[   ]fs360.mat 2003-01-18 17:18 2.3K 
[   ]fs407.mat 2003-01-21 07:38 2.1K 
[   ]fs4110.mat 2003-01-21 06:32 2.1K 
[   ]fuadcp14.mat 2003-01-16 05:35 3.1K 
[   ]fuadcp80.mat 2003-01-27 12:05 3.1K 
[   ]fus112.mat 2003-01-15 04:32 3.1K 
[   ]fy136.mat 2003-01-17 11:34 2.2K 
[   ]fy260.mat 2003-01-18 15:26 3.1K 
[   ]fy360.mat 2003-01-21 06:02 3.1K 
[   ]fy2180.mat 2003-01-18 15:21 3.1K 
[   ]fy3110.mat 2003-01-21 06:07 3.1K 
[   ]fy3180.mat 2003-01-21 05:32 3.1K 
[   ]integration_essai.m 2003-01-29 03:55 413  
[   ]jj.mat 2003-02-20 10:32 15K 
[   ]jjch.mat 2003-02-20 10:38 3.3K 
[IMG]lagn1adcpv.jpg 2003-01-30 06:21 103K 
[IMG]lagneqv.jpg 2003-01-30 09:10 90K 
[IMG]lags1n1v.jpg 2003-01-30 08:16 103K 
[IMG]lagseqv.jpg 2003-01-30 09:21 89K 
[IMG]lagsupeqv.jpg 2003-01-30 08:34 95K 
[IMG]lagsupsur.jpg 2003-01-30 06:13 101K 
[   ]maxmax1.m 2006-05-30 16:01 306  
[   ]normales.mat 2004-01-27 05:05 20K 
[   ]normaliza.asv 2004-01-26 14:33 585  
[   ]normaliza.m 2004-01-27 05:03 891  
[   ]normaliza2.asv 2004-02-12 13:21 638  
[   ]normaliza2.m 2004-02-12 13:25 720  
[   ]omias.asv 2003-01-10 06:19 3.0K 
[   ]omias.m 2003-01-10 06:23 3.0K 
[   ]omias2.asv 2004-12-26 13:50 2.4K 
[   ]omias2.m 2005-01-24 10:09 2.4K 
[   ]omias3.asv 2004-04-08 05:16 1.2K 
[   ]omias3.m 2005-08-25 10:21 1.3K 
[   ]omias5anos.asv 2004-02-26 09:42 1.4K 
[   ]omias5anos.m 2004-02-26 09:44 1.4K 
[   ]omiasadcp.asv 2003-03-05 06:13 1.3K 
[   ]omiasadcp.m 2003-03-13 04:50 1.5K 
[   ]omiasannie.asv 2003-03-11 02:56 1.2K 
[   ]omiasannie.m 2005-08-25 09:29 1.2K 
[   ]omiascorre.asv 2003-04-03 09:20 1.6K 
[   ]omiascorre.m 2003-04-24 04:29 1.6K 
[   ]omiaspir2.asv 2005-10-03 16:38 1.9K 
[   ]omiaspir2.m 2005-10-03 17:10 1.9K 
[   ]omiaste.m 2003-02-22 14:40 1.3K 
[   ]omiasviento.asv 2005-02-01 09:54 1.4K 
[   ]omiasviento.m 2005-02-01 10:12 1.4K 
[   ]ondamod.asv 2003-01-06 10:39 1.5K 
[   ]ondamod.m 2003-01-06 20:24 1.5K 
[   ]ondelettes_NAO.m 2002-12-11 12:27 2.9K 
[   ]ondfig.m 2004-02-11 10:06 1.1K 
[   ]pentescaf.mat 2004-04-12 08:28 27K 
[   ]period.mat 2003-12-13 07:32 2.4K 
[   ]procorr.asv 2004-03-26 12:51 3.7K 
[   ]procorr.m 2004-03-26 12:51 3.7K 
[   ]procorr23.asv 2004-04-21 12:13 2.0K 
[   ]procorr23.m 2004-04-21 12:15 2.0K 
[   ]propagaua.asv 2004-02-13 14:34 2.3K 
[IMG]prueba.jpg 2004-02-11 10:24 768K 
[   ]res2a2.mat 2003-08-28 10:55 2.8K 
[   ]res2n3.mat 2003-08-28 10:48 2.5K 
[   ]res2y2.mat 2003-08-28 10:13 3.1K 
[   ]resnueva.mat 2003-01-16 04:14 21K 
[   ]restemp.mat 2003-01-27 10:32 9.0K 
[   ]retard.m 2003-01-29 03:56 421  
[   ]ridgeun2.mat 2003-12-13 05:32 3.1K 
[   ]ridgevn2.mat 2003-12-13 07:39 3.1K 
[   ]s1u12.mat 2003-01-12 05:58 3.1K 
[   ]satopex.mat 2004-03-01 06:35 27K 
[   ]savientochristine.mat 2004-03-01 06:26 27K 
[   ]sen30_12u.mat 2003-07-25 09:03 3.1K 
[   ]sen30_12v.mat 2003-07-25 08:46 3.1K 
[   ]senA1_12u.mat 2003-07-29 04:26 2.0K 
[   ]senA1_12v.mat 2003-07-29 04:24 2.0K 
[   ]senA1_60u.mat 2003-08-26 06:48 2.0K 
[   ]senA1_60v.mat 2003-08-26 04:58 2.0K 
[   ]senA2_12v.mat 2003-07-29 05:01 2.8K 
[   ]senA2_60u.mat 2003-08-26 07:23 2.8K 
[   ]senA2_60v.mat 2003-08-26 07:24 2.8K 
[   ]senA4_20v.mat 2003-08-11 04:40 3.1K 
[   ]senA4_60u.mat 2003-08-26 09:58 3.1K 
[   ]senA4_60v.mat 2003-08-26 10:00 3.1K 
[   ]senN1_12u.mat 2003-07-25 09:10 3.1K 
[   ]senN1_12v.mat 2003-07-25 09:07 3.1K 
[   ]senN1_20v.mat 2003-08-08 04:45 3.1K 
[   ]senN1_60v.mat 2003-08-26 04:51 3.1K 
[   ]senN2_12v.mat 2003-07-29 08:46 3.1K 
[   ]senN2_20v.mat 2003-08-08 08:43 3.1K 
[   ]senN2_60u.mat 2003-08-26 06:59 3.1K 
[   ]senN2_60v.mat 2003-08-26 06:57 3.1K 
[   ]senN3_20v.mat 2003-08-08 09:20 2.5K 
[   ]senN3_60u.mat 2003-08-26 07:31 2.5K 
[   ]senN3_60v.mat 2003-08-26 07:30 2.5K 
[   ]senN3_70u.mat 2003-08-28 10:50 2.5K 
[   ]senN4_60u.mat 2003-08-26 08:53 2.2K 
[   ]senN4_60v.mat 2003-08-26 08:56 2.2K 
[   ]senN260.mat 2003-08-28 11:06 3.1K 
[   ]senS1_12u.mat 2003-07-25 09:29 3.1K 
[   ]senS1_12v.mat 2003-07-25 09:35 3.1K 
[   ]senS1_20u.mat 2003-08-08 04:27 3.1K 
[   ]senS1_20v.mat 2003-08-08 04:28 3.1K 
[   ]senS1_60u.mat 2003-08-26 06:52 3.1K 
[   ]senS3_12v.mat 2003-07-29 10:10 2.3K 
[   ]senS3_60u.mat 2003-08-26 08:49 2.3K 
[   ]senS3_70u.mat 2003-08-28 07:20 2.3K 
[   ]senS4_60v.mat 2003-08-26 10:30 2.1K 
[   ]senY1_12v.mat 2003-07-25 10:06 2.2K 
[   ]senY1_20v.mat 2003-08-08 06:04 2.2K 
[   ]senY2_12v.mat 2003-07-29 05:06 3.1K 
[   ]senY2_20v.mat 2003-08-08 08:59 3.1K 
[   ]senY2_60u.mat 2003-08-26 08:02 3.1K 
[   ]senY2_60v.mat 2003-08-26 08:04 3.1K 
[   ]senY2_70u.mat 2003-08-28 10:43 3.1K 
[   ]senY3_20v.mat 2003-08-08 10:15 3.1K 
[   ]senY3_60u.mat 2003-08-26 09:55 3.1K 
[   ]senY3_60v.mat 2003-08-26 09:07 3.1K 
[   ]senadcp_20u.mat 2003-08-08 05:58 3.1K 
[   ]senadcp_20v.mat 2003-08-08 05:24 3.1K 
[   ]sstem10w14.mat 2003-03-12 09:22 14K 
[   ]sstem23w14.mat 2003-03-13 04:31 14K 
[   ]ssug10w14.mat 2003-03-12 10:13 14K 
[   ]ssug23w14.mat 2003-03-13 04:17 14K 
[   ]ssv23max14.mat 2003-03-13 04:51 3.1K 
[   ]ssvg10w14.mat 2003-03-12 10:33 14K 
[   ]ssvg23w14.mat 2003-03-13 03:59 14K 
[   ]su10.mat 2003-03-03 05:48 3.0K 
[   ]surfacev.mat 2003-01-13 11:26 3.1K 
[   ]sv10s.mat 2003-03-03 05:39 3.0K 
[   ]svon.mat 2003-03-03 05:30 3.0K 
[   ]svos.mat 2003-03-03 05:34 3.0K 
[   ]te20i.mat 2003-01-27 10:30 3.2K 
[   ]te40i.mat 2003-01-27 10:18 3.2K 
[   ]te80.mat 2003-01-27 09:06 2.7K 
[   ]te80i.mat 2003-01-27 09:37 3.2K 
[IMG]temp60.jpg 2003-01-28 09:07 152K 
[   ]temp60.mat 2003-01-28 09:02 3.1K 
[   ]tempsin.mat 2003-03-12 09:18 14K 
[   ]tempsin23.mat 2003-03-13 04:25 14K 
[   ]tf.mat 2004-03-08 10:04 4.2K 
[   ]topex.mat 2004-02-27 06:11 27K 
[   ]topexsca.mat 2004-02-27 06:32 27K 
[   ]topexscasa.mat 2004-02-27 06:37 27K 
[   ]topexscasaf.mat 2004-03-01 05:31 27K 
[DIR]torrence/ 2009-05-11 09:29 -  
[   ]trayecto.asv 2003-01-29 08:37 1.5K 
[   ]trayecto.m 2003-01-29 08:48 1.7K 
[   ]trayecto2.asv 2003-01-29 09:47 1.6K 
[   ]trayecto2.m 2003-01-29 10:21 1.6K 
[IMG]trayectoria13.jpg 2003-01-29 09:19 81K 
[   ]ttotal.mat 2004-04-21 06:42 36K 
[   ]u.mat 2004-02-06 10:29 3.1K 
[   ]u23windcompletosca.mat 2004-03-08 10:31 8.2K 
[   ]u23windcompletoscasa..>2004-03-08 10:33 8.2K 
[   ]u60.mat 2004-02-23 10:09 3.1K 
[   ]ugral10f.mat 2004-02-26 05:58 14K 
[   ]ugral10fsc.mat 2004-02-26 06:15 14K 
[   ]ugral10fscas.mat 2004-02-26 08:06 14K 
[   ]um.mat 2004-02-05 04:31 3.0K 
[IMG]un1.jpg 2003-01-28 05:23 157K 
[   ]un113.mat 2003-01-28 04:56 3.1K 
[   ]un136.mat 2003-01-28 05:19 3.1K 
[IMG]us1.jpg 2003-01-28 05:34 148K 
[   ]us113.mat 2003-01-28 05:15 3.1K 
[IMG]uv1n.jpg 2002-12-12 11:18 205K 
[IMG]uva2.jpg 2002-12-13 09:12 181K 
[IMG]uva4.jpg 2002-12-13 09:14 209K 
[IMG]uvn2.jpg 2002-12-12 11:05 197K 
[IMG]uvn3.jpg 2002-12-12 16:07 199K 
[IMG]uvn4.jpg 2002-12-12 16:09 179K 
[IMG]uvs1.jpg 2002-12-13 09:19 201K 
[IMG]uvs3.jpg 2002-12-13 09:21 206K 
[IMG]uvs4.jpg 2002-12-13 09:23 224K 
[IMG]uvy1.jpg 2002-12-13 08:48 186K 
[IMG]uvy2.jpg 2002-12-13 09:04 203K 
[IMG]uvy3.jpg 2002-12-13 09:06 204K 
[IMG]uy1.jpg 2003-01-28 08:27 129K 
[   ]uy136.mat 2003-01-28 08:04 2.2K 
[   ]uy160.mat 2003-01-28 08:08 2.2K 
[   ]v23windcompletosca.mat 2004-03-05 11:07 8.2K 
[   ]v60.mat 2004-02-23 10:09 3.1K 
[   ]v80.mat 2004-02-23 05:39 3.1K 
[   ]vientochristine.mat 2004-02-27 06:11 27K 
[   ]vientochristinesca.mat 2004-02-27 06:16 27K 
[   ]vientochristinescasa..>2004-02-27 06:26 27K 
[   ]vientochristinescasa..>2004-03-01 05:36 27K 
[   ]vientocortado.asv 2005-10-04 16:21 731  
[   ]vientocortado.m 2005-10-04 16:23 731  
[   ]vientoscaf.mat 2004-04-13 07:32 35K 
[   ]vientousin.mat 2003-03-12 10:04 14K 
[   ]vientovsin.mat 2003-03-12 10:30 14K 
[   ]vieusin23.mat 2003-03-13 04:06 14K 
[   ]vievsin23.mat 2003-03-13 03:56 14K 
[   ]vm.mat 2004-02-05 04:31 3.0K 
[IMG]vn1.jpg 2003-01-28 04:47 165K 
[   ]vn113.mat 2003-01-28 04:43 3.1K 
[   ]vn126.mat 2003-01-28 04:41 3.1K 
[IMG]vnorte2.jpg 2002-12-12 09:58 241K 
[   ]vpirata23.asv 2003-03-17 05:11 652  
[IMG]vs1.jpg 2003-01-28 05:57 153K 
[   ]vs113.mat 2003-01-28 05:47 3.1K 
[   ]vs126.mat 2003-01-28 05:48 3.1K 
[   ]vs180.mat 2003-01-28 05:52 3.1K 
[IMG]vy1.jpg 2003-01-28 07:54 128K 
[   ]vy113.mat 2003-01-28 07:35 2.2K 
[   ]w23cortadoscaf.mat 2004-03-08 10:13 3.0K 
[   ]wave.mat 2003-01-28 09:03 1.4M 
[   ]waveun2.mat 2003-12-13 05:39 1.6M 
[   ]wavevn2.mat 2003-12-13 07:38 1.6M 
[   ]wu23cortadoscasaf.mat 2004-03-08 10:41 3.1K 
[   ]xt5.mat 2003-02-22 14:41 3.3K 
[   ]y.mat 2003-02-22 14:44 3.1K 
[   ]y1.mat 2003-01-30 08:43 2.2K 
[   ]y2.mat 2003-01-30 08:43 2.2K 
[   ]yun2.mat 2003-12-13 05:33 3.1K 
[   ]yvn2.mat 2003-12-13 07:39 3.1K 
[   ]zwstotal.mat 2004-04-21 05:27 36K 
[   ]zwstotalf.mat 2004-04-21 07:15 36K