The Canonical TOGA-COARE GTS Land Station List

Stations Inside the LSA

Station WMO Number Dates Time Date Data Received at COARE-Met Date Processed Data Released by COARE-Met
Woleai 91317 11/02/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Puluwat 91324 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Truk 91334 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Lukunor 91339 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Oroluk 91343 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Ponape 91348 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Pingelap 91353 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kusaie 91356 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kwajalein 91366 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Ailinglapalap 91367 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Jaluit 91369 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Wotje 91371 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Majuro 91376 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Mili 91377 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Mili 91378 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Nukuoro 91425 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kapingamarangi 91434 12/04/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Taro 91502 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Munda 91503 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Auki 91507 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Honiara 91517 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Honiara/Henderson 91520 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Nauru 91530 12/05/92-01/05/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Butaritari 91601 11/01/92-02/25/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Tarawa 91610 11/01/92-02/26/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Beru 91623 11/01/92-02/25/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Arorae 91629 11/02/92-02/22/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Nanumea 91631 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Nui 91636 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Funafuti 91643 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Wewak 94004 11/02/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Madang 94014 11/02/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Lae 94027 11/01/92-02/18/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Momote 94044 11/02/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Rabaul 94085 11/02/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Sentani 97690 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Jayapura 97698 11/01/92-02/27/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Tanah Merah 97876 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Merauke 97980 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95

Stations Outside the LSA

Station WMO Number Dates Time Date Data Received at COARE-Met Date Processed Data Released by COARE-Met
Port Blair 43333 11/01/92-02/27/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kings Park 45004 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Naha 47936 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Chichijima 47971 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Minamitorishima 47991 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Bangkok 48455 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Singapore 48698 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Xisha 59981 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Guam 91217 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Pagan 91222 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Wake 91245 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Eniwetok 91251 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Koror 91408 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Yap 91413 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Santa Cruz 91541 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Bauerfield 91557 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Noumea 91592 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Nandi 91680 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Canton 91701 11/01/92-02/25/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Pago Pago 91765 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Misima 94087 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Darwin 94120 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Gove 94150 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Thursday 94175 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Broome 94203 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Townsville 94294 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Willis 94299 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Padang 96163 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kuching-In-Sarawak 96413 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kota-Kinabalu 96471 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Soekarno-Hatta 96749 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Cocos 96996 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Menado 97014 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Ujungpandang 97180 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Kupang 97372 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Biak 97560 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Laoag 98223 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Legazpi 98444 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Mactan 98646 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95
Davao 98753 11/01/92-02/28/93 3 hr 10/11/94 07/04/95

COARE-MET Flux Algorithm COARE-MET Reports Related Servers COARE Staff