GSM Seasonal Forecasts
Global Seasonal Mean
Anomalies
(Click on an X to view plots)
Forecast Start Date | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
500hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wind Speed at 10m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sensible Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Latent Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pacific-North America Seasonal Mean
Anomalies
(Click on an X to view plots)
Forecast Start Date | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
500hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wind Speed at 10m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sensible Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Latent Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Spread of the 10
Ensemble Members (30S-30N)
(Showing the result of each ensemble member run
averaged from 30S to 30N)
Forecast Start Date | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10m Zonal Wind | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Spread of the 10
Ensemble Members (30N-60N)
(Showing the result of each ensemble member run
averaged from 30N to 60N)
Forecast Start Date | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10m Zonal Wind | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Standard Deviation of the 10 Ensemble Members
(with the total field overlayed)
Forecast Start Date | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2012 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10m Zonal Wind | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Consistency Plots
(Showing 4 forecasts for a given season)
Forecast Start Dates | Mar 12 - Jun 12 | Apr 12 - Jul 12 | May 12 - Aug 12 | Jun 12 - Sep 12 | Jul 12 - Oct 12 | Aug 12 - Nov 12 | Sep 12 - Dec 12 | Oct 12 - Jan 13 | Nov 12 - Feb 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SST | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |