Navigation Bar WOCEMET Home DAC Surface Met Data SAC Surface Flux Data WOCEMET Documentation WOCEMET Web Site Updates

WOCE-Met Data: Pacific Ocean Repeat Cruises

Last updated: 23 Feb 2000

Cruise Track Code Ship Name Country Cruise Dates Time Resolution (min) Expocode Date Data Received at WOCE-Met Date Processed Data Released by WOCE-Met
StartEnd
PR_01_/01 Science 1 CN 1990 1990   76SC    
PR_01_/02 Ryofu Maru JP Feb 10 1992 Mar 09 1992 180 49RY9201/2 8/1/96
PR_01_/03 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1995 Autumn 1995 360 76XB    
PR_01S/01 Sogen Maru JP Jan 04 1991 Jan 11 1991 180 49GD9101/1 06/25/96
PR_01S/02 Xiang Yang Hong 05 CN Nov 10 1991 Dec 22 1991 360 76XB09/1    
PR_01S/03 Kaiyo JP 1992 1992   49XK    
PR_01S/04 Kaiyo JP Feb 07 1994 Mar 03 1994 180 49XK9307/3C 06/25/96
PR_02_/01 Ryofu Maru JP Jul 03 1990 Jul 13 1990 180 49RY9006/2 8/1/96
PR_02_/02 Ryofu Maru JP Jul 21 1990 Jul 30 1990 180 49RY9006/3 8/1/96
PR_02_/03 Ryofu Maru JP Nov 03 1990 Nov 11 1990 180 49RY9011/1 8/1/96
PR_02_/04 Ryofu Maru JP Nov 17 1990 Nov 27 1990 180 49RY9011/2 8/1/96
PR_02_/05 Ryofu Maru JP Jan 19 1991 Feb 05 1991 180 49RY9101/1 8/1/96
PR_02_/06 Ryofu Maru JP Jun 25 1991 Jul 06 1991 180 49RY9106/2 8/1/96
PR_02_/07 Ryofu Maru JP Jul 14 1991 Jul 23 1991 180 49RY9106/3 8/1/96
PR_02_/09 Ryofu Maru JP Jan 19 1992 Feb 04 1992 180 49RY9201/1 8/1/96
PR_02_/10 Ryofu Maru JP Jun 29 1992 Jul 09 1992 180 49RY9206/2 8/1/96
PR_02_/11 Ryofu Maru JP Jul 17 1992 Jul 26 1992 180 49RY9206/3 8/1/96
PR_02_/12 Ryofu Maru JP Jan 20 1993 Feb 04 1993 180 49RY9301/1 8/1/96
PR_02_/13 Ryofu Maru JP Jun 29 1993 Jul 10 1993 180 49RY9306/2 8/1/96
PR_02_/14 Ryofu Maru JP Jul 18 1993 Jul 28 1993 180 49RY9306/3 8/1/96
PR_02_/15 Ryofu Maru JP Jan 19 1994 Feb 06 1994 180 49RY9401/1 8/1/96
PR_02_/16 Ryofu Maru JP 1995 1995 180 49RY    
PR_02S/01 Xiang Yang Hong 05 CN Nov 10 1991 Dec 22 1991   76XB09/1    
PR_03_/01 Takuyo JP Feb 07 1990 Feb 20 1990 240 49TKTA9002 1/20/98
PR_03_/02 Ryofu Maru JP Dec 04 1990 Dec 16 1990 180 49RY9011/3 8/1/96
PR_03_/03 Takuyo JP Feb 08 1991 Feb 20 1991 240 49TKTA9102 1/20/98
PR_03_/04 Ryofu Maru JP Nov 16 1991 Nov 28 1991 180 49RY9111/1 8/1/96
PR_03_/05 Takuyo JP Feb 12 1992 Mar 06 1992 240 49TKTA9202 1/20/98
PR_03_/09 Ryofu Maru JP Oct 23 1992 Oct 30 1992 180 49RY9210/2 8/1/96
PR_03_/10 Takuyo JP Feb 10 1993 Mar 05 1993 240 49TKTA9302 1/20/98
PR_03_/12 Takuyo JP Feb 08 1994 Mar 02 1994 360 49TKTA9402 1/20/98
PR_03_/13 Takuyo JP Feb 14 1995 Mar 12 1995 360 49TKTA9502 1/20/98
PR_03_/14 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1995 Autumn 1995 360 76XB    
PR_03N/01 Kofu Maru JP Oct 20 1990 Oct 31 1990 180 49KF9010/2 8/1/96
PR_03N/02 Kofu Maru JP Oct 12 1991 Oct 20 1991 180 49KF9110/2 8/1/96
PR_03N/03 Kofu Maru JP Nov 03 1992 Nov 06 1992 180 49KF9210/1 8/1/96
PR_03N/04 Kofu Maru JP Nov 12 1992 Nov 15 1992 180 49KF9210/2 8/1/96
PR_03S/01 Xiang Yang Hong 05 CN Nov 10 1991 Dec 22 1991 360 76XB    
PR_04_/01 Ryofu Maru JP Jun 15 1990 Jun 29 1990 180 49RY9006/1 8/1/96
PR_04_/02 Ryofu Maru JP Jun 07 1991 Jun 21 1991 180 49RY9106/1 8/1/96
PR_04_/03 Ryofu Maru JP Jun 10 1992 Jun 24 1992 180 49RY9206/1 8/1/96
PR_04_/04 Ryofu Maru JP Jun 10 1993 Jun 24 1993 180 49RY9306/1 8/1/96
PR_05_/01 John P. Tully CA Feb 03 1992 Feb 14 1992 2 18DD9201/1 5/15/97
PR_05_/02 Endeavour CA Mar 25 1992 Apr 16 1992 240 18EN9202/1 5/30/97
PR_05_/03 John P. Tully CA Sep 07 1992 Oct 02 1992 2 18DD9204/1 4/23/99
PR_05_/04 John P. Tully CA May 14 1993 Jun 21 1993 2 18DD9309/1 5/15/97
PR_05_/05 John P. Tully CA May 10 1994 May 25 1994 2 18DD9402/1 5/15/97
PR_06_/01 John P. Tully CA Feb 19 1990 Mar 11 1990   18DD    
PR_06_/02   CA May 09 1990 May 29 1990        
PR_06_/03   CA Aug 23 1990 Sep 07 1990        
PR_06_/04 Endeavour CA Oct 17 1991 Nov 01 1991 240 18EN9105/1 5/30/97
PR_06_/05 John P. Tully CA Feb 03 1992 Feb 14 1992 2 18DD9201/1 5/15/97
PR_06_/06 Endeavour CA Mar 25 1992 Apr 16 1992 240 18EN9202/1 5/30/97
PR_06_/07 John P. Tully CA Sep 07 1992 Oct 02 1992 2 18DD9204/1 4/23/99
PR_06_/08 John P. Tully CA Feb 26 1993 Mar 17 1993 2 18DD9303/1 4/23/99
PR_06_/09 John P. Tully CA May 14 1993 Jun 21 1993 2 18DD9309/1 5/15/97
PR_06_/10 John P. Tully CA Jan 31 1994 Feb 18 1994 2 18DD9401/1 5/15/97
PR_06_/11 John P. Tully CA May 10 1994 May 25 1994 2 18DD9402/1 5/15/97
PR_06_/12 John P. Tully CA Aug 29 1994 Oct 06 1994 2 18DD9403/1 11/22/96
PR_06_/13 John P. Tully CA Feb 06 1995 Feb 24 1995 2 18DD9501/1 5/15/97
PR_06_/14 John P. Tully CA May 08 1995 May 26 1995 2 18DD9505/1 5/15/97
PR_06_/15 John P. Tully CA Feb 19 1996 Mar 08 1996 2 18DD9601/1 5/15/97
PR_06_/16 John P. Tully CA Aug 21 1995 Sep 15 1995 2 18DD9512/1 5/15/97
PR_06_/17 John P. Tully CA May 06 1996 May 30 1996 2 18DD9609/1 4/23/99
PR_06_/18 John P. Tully CA Aug 12 1996 Sep 06 1996 2 18DD9618/1 4/23/99
PR_11_/01 Franklin AU Aug 15 1989 Sep 06 1989 5 09FA1089/1 6/6/95
PR_11_/02 Franklin AU Sep 07 1989 Sep 26 1989 5 09FA1089/2 6/6/95
PR_11_/03 Franklin AU Mar 20 1990 Apr 07 1990 5 09FA290/1 6/6/95
PR_11_/04 Franklin AU Sep 18 1992 Oct 06 1992 5 09FA792/1 6/6/95
PR_11_/05 Ak. Lavrentyev NZ May 13 1993 Jun 09 1993 180 RULANZOI3008/2 8/22/97
PR_11_/06 Franklin AU Aug 31 1993 Sep 24 1993 5 09FA793 5/8/96
PR_11_/07 Franklin AU Mar 10 1994 Apr 02 1994 5 09FA394 5/8/96
PR_11_/08 Ak. Lavrentyev NZ 1994 1994   RULA    
PR_12_/01 Aurora Australis AU Mar 11 1993 Apr 03 1993 15 09AR9309/1 1/2/96
PR_12_/02 Aurora Australis AU Jan 01 1994 Mar 01 1994 15 09AR9407/1 1/2/96
PR_12_/03 Aurora Australis AU Dec 13 1994 Jan 16 1995 15 09AR9404/1 1/2/96
PR_12_/04 Aurora Australis AU Jan 17 1995 Feb 02 1995 15 09AR95/8 1/2/96
PR_12_/05 Aurora Australis AU Jul 17 1995 Sep 02 1995 15 09AR95/1 1/2/96
PR_12_/06 Aurora Australis AU Sep 25 1991 Oct 27 1991   09AR 1/2/96 N/A
PR_12_/07 Aurora Australis AU Aug 22 1996 Sep 22 1996 15 09AR96/1 12/12/96
PR_13N/01 Franklin AU Aug 15 1989 Sep 06 1989 5 09FA1089/1 6/6/95
PR_13N/02 Franklin AU Feb 26 1990 Mar 19 1990 5 09FA290/1 6/6/95
PR_13N/03 Ak. Lavrentyev NZ May 13 1993 Jun 09 1993 180 RULANZOI3008/1 8/22/97
PR_13N/04 Franklin AU Jun 24 1993 Jul 16 1993 5 09FA693 5/8/96
PR_13N/06 Ak. Lavrentyev NZ 1994 1994   RULA    
PR_14_/03 Vidal Gormaz CL Oct 06 1994 Oct 25 1994 360 20VGJARA/1 10/17/95
PR_14_/04 Vidal Gormaz CL Oct 07 1993 Oct 17 1993 360 20VGNUNEZ/2 4/21/95
PR_14_/05 Vidal Gormaz CL May 28 1995 Jun 16 1995 360 20VGGARCIA/1 6/26/97
PR_14_/06 Vidal Gormaz CL Aug 14 1996 Aug 27 1996 60 20VGPR14/2 1/7/99
PR_15_/01 Coriolis FR Jan 09 1984 Jan 31 1984   35COSURTPAC/1    
PR_15_/02 Coriolis FR Aug 03 1984 Aug 27 1984   35COSURTPAC/2    
PR_15_/03 Coriolis FR Jan 09 1985 Feb 02 1985   35COSURTPAC/3    
PR_15_/04 Coriolis FR Jun 27 1985 Jul 19 1985   35COSURTPAC/4    
PR_15_/05 Coriolis FR Jan 08 1986 Feb 04 1986   35COSURTPAC/5    
PR_15_/06 Coriolis FR Jun 15 1986 Jul 12 1986   35COSURTPAC/6    
PR_15_/07 Coriolis FR Jan 08 1987 Feb 04 1987   35COSURTPAC/7    
PR_15_/08 Coriolis FR Jul 01 1987 Jul 28 1987   35COSURTPAC/8    
PR_15_/09 Coriolis FR Sep 08 1987 Oct 10 1987   35COPROPPAC/1    
PR_15_/10 Coriolis FR Mar 27 1988 Apr 27 1988   35COPROPPAC/2    
PR_15_/11 Coriolis FR Jun 12 1988 Jul 12 1988   35COSURTPAC/10    
PR_15_/12 Coriolis FR Sep 11 1988 Oct 11 1988   35COPROPPAC/3    
PR_15_/13 Coriolis FR Jan 04 1989 Feb 05 1989   35COSURTPAC/11    
PR_15_/14 Le Suroit FR Jun 28 1989 Jul 28 1989   35LUSURTPAC/12    
PR_15_/15 Le Suroit FR Oct 30 1989 Nov 26 1989   35LUPROPPAC/4    
PR_15_/16 Le Suroit FR 1990 1990   35LUSURTPAC/13    
PR_15_/17 Le Noroit FR Feb 01 1991 Mar 03 1991 180 35NTALIZE2/1 8/22/97
PR_15_/18 Le Noroit FR Mar 11 1991 Apr 08 1991 180 35NTSURTPAC/14 8/22/97
PR_15_/19 Le Noroit FR Jul 18 1991 Aug 15 1991 180 35NTSURTPAC/15 8/22/97
PR_15_/20 Le Noroit FR Jan 01 1992 Feb 17 1992 180 35NTSURTPAC/16 8/22/97
PR_15_/21 Le Noroit FR Feb 20 1992 Mar 20 1992 180 35NTCOARE156/2 8/22/97
PR_15_/22 Le Noroit FR Aug 06 1992 Sep 02 1992 180 35NTSURTPAC/17 8/22/97
PR_15_/23 Le Noroit FR Sep 05 1992 Oct 04 1992 180 35NTCOARE156/3 8/22/97
PR_16_/01 Discoverer US Nov 28 1990 Dec 06 1990 180 31DSEP390/2 8/22/97
PR_16_/02 Malcolm Baldrige US Mar 23 1991 Apr 19 1991 180/60 3175EP191/1 8/22/97
PR_16_/03 Discoverer US Oct 15 1991 Nov 13 1991 180/60 31DSEP391/1 8/22/97
PR_16_/04 Malcolm Baldrige US Feb 23 1992 Mar 26 1992 180/60 3175EP192/1 8/22/97
PR_16_/05 Discoverer US Oct 12 1992 Nov 18 1992 180/60 31DSEP692/2 8/22/97
PR_16_/06 Malcolm Baldrige US Feb 21 1993 Mar 18 1993 180/60 3175EP193/1 8/22/97
PR_16_/07 Malcolm Baldrige US Apr 17 1993 May 14 1993 180 3175EP293/2 8/22/97
PR_16_/08 Discoverer US Aug 23 1993 Sep 18 1993 180 31D5EP393/1    
PR_16_/09 Discoverer US Sep 18 1993 Oct 15 1993 180 31DSTG493DI/4 8/22/97
PR_16_/10 Discoverer US Jan 07 1994 Jan 29 1994 180 31DSCGC94/1 8/22/97
PR_16_/11 Malcolm Baldrige US Apr 15 1994 May 09 1994 180/60 3175EP194/1 8/22/97
PR_16_/12 Malcolm Baldrige US Aug 03 1994 Aug 29 1994 180/60 3175EP394/1 8/22/97
PR_16_/13 Malcolm Baldrige US Aug 30 1994 Sep 26 1994 180 3175EP494/2 8/22/97
PR_16_/14 Discoverer US Jan 30 1995 Mar 02 1995 180/60 31DSGP195/1 8/22/97
PR_16_/15 Malcolm Baldrige US May 16 1994 Jun 17 1994 180 3175EP294/2 8/22/97
PR_16_/16 Discoverer US Aug 05 1995 Aug 26 1995 180/60 31DSGP595/1 8/22/97
PR_16_/17 Malcolm Baldrige US Dec 19 1995 Jan 17 1996   3175GP895/2    
PR_17_/01 Shumpu Maru JP Feb 24 1991 Feb 27 1991 180 49SU9102/3 8/1/96
PR_17_/02 Shumpu Maru JP May 03 1991 May 05 1991 180 49SU9104/2 8/1/96
PR_17_/03 Shumpu Maru JP Jul 18 1991 Jul 20 1991 180 49SU9107/2 8/1/96
PR_17_/04 Shumpu Maru JP Oct 13 1991 Oct 17 1991 180 49SU9109/2 8/22/97
PR_17_/05 Shumpu Maru JP Feb 04 1992 Feb 14 1992 180 49SU9202/4 8/1/96
PR_17_/06 Shumpu Maru JP Apr 25 1992 Apr 29 1992 180 49SU9204/1 8/1/96
PR_17_/07 Shumpu Maru JP Jul 09 1992 Jul 13 1992 180 49SU9207/2 8/1/96
PR_17_/08 Shumpu Maru JP Sep 22 1992 Oct 02 1992 180 49SU9209/2 8/1/96
PR_17_/09 Shumpu Maru JP Feb 12 1993 Feb 15 1993 180 49SU9302/2 8/1/96
PR_17_/10 Shumpu Maru JP May 26 1993 Jun 04 1993 180 49SU9305/1 8/1/96
PR_17_/11 Shumpu Maru JP Jul 13 1993 Jul 18 1993 180 49SU9307/1 8/1/96
PR_17_/12 Shumpu Maru JP Jul 25 1993 Jul 26 1993 180 49SU9307/2 8/1/96
PR_17_/13 Shumpu Maru JP Oct 11 1993 Oct 13 1993 180 49SU9309/3 8/1/96
PR_17_/14 Shumpu Maru JP Feb 13 1994 Feb 19 1994 180 49SU9402/2 8/1/96
PR_17_/15 Shumpu Maru JP Apr 28 1994 May 02 1994 180 49SU9404/1 8/1/96
PR_17_/16 Shumpu Maru JP Jul 15 1994 Jul 19 1994 180 49SU9407/1 8/1/96
PR_17_/17 Shumpu Maru JP Oct 01 1994 Oct 06 1994 180 49SU9409/2 8/22/97
PR_17_/18 Shumpu Maru JP Apr 24 1995 Apr 29 1995 180 49SU9504/1 8/1/96
PR_17_/19 Shumpu Maru JP Jun 30 1995 Jul 07 1995 180 49SU9506/2 8/22/97
PR_17_/20 Shumpu Maru JP Aug 21 1995 Aug 25 1995 180 49SU9508/1 8/1/96
PR_17_/21 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1996 Autumn 1996   76AD    
PR_18_/01 Chofu Maru JP Jan 24 1991 Jan 30 1991 180 49TU9101/2 8/1/96
PR_18_/02 Chofu Maru JP Apr 27 1991 May 06 1991 180 49TU9104/1 8/1/96
PR_18_/03 Chofu Maru JP Aug 03 1991 Aug 09 1991 180 49TU9107/2 8/1/96
PR_18_/04 Chofu Maru JP Oct 16 1991 Oct 25 1991 180 49TU9110/1 8/1/96
PR_18_/05 Chofu Maru JP Oct 06 1994 Oct 08 1994 180 49TU9410/1    
PR_18_/06 Chofu Maru JP Apr 25 1992 May 04 1992 180 49TU9204/1 8/1/96
PR_18_/07 Chofu Maru JP Jul 24 1992 Jul 29 1992 180 49TU9207/1 8/1/96
PR_18_/08 Chofu Maru JP Oct 05 1992 Oct 07 1992 180 49TU9210/1 8/1/96
PR_18_/09 Chofu Maru JP Jan 19 1993 Jan 26 1993 180 49TU9301/1 8/1/96
PR_18_/10 Chofu Maru JP Apr 26 1993 May 05 1993 180 49TU9304/1 8/1/96
PR_18_/11 Chofu Maru JP Jul 21 1993 Jul 29 1993 180 49TU9307/1 8/1/96
PR_18_/12 Chofu Maru JP Oct 18 1993 Oct 22 1993 180 49TU9310/1 8/1/96
PR_18_/13 Chofu Maru JP Jan 18 1994 Jan 22 1994 180 49TU9401/1 8/1/96
PR_18_/14 Chofu Maru JP Apr 26 1994 Apr 30 1994 180 49TU9404/1 8/1/96
PR_18_/15 Chofu Maru JP Jul 20 1994 Jul 27 1994 180 49TU9407/1 8/1/96
PR_18_/16 Chofu Maru JP Jan 17 1995 Jan 21 1995 180 49TU9501/1 8/1/96
PR_18_/17 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1996 Autumn 1996   76ADPR18    
PR_19_/01 Chofu Maru JP Nov 13 1990 Nov 16 1990 180 49TU9010/3 8/22/97
PR_19_/02 Chofu Maru JP Nov 18 1990 Nov 21 1990 180 49TU9010/4 8/22/97
PR_19_/03 Chofu Maru JP Nov 07 1991 Nov 08 1991 180 49TU9110/3 8/22/97
PR_19_/04   CN Oct 1992 1992        
PR_19_/05 Chofu Maru JP Nov 08 1992 Nov 19 1992 180 49TU9210/4 8/22/97
PR_19_/06 Chofu Maru JP Oct 29 1993 Oct 31 1993 180 49TU9310/2 8/1/96
PR_19_/07 Chofu Maru JP Nov 06 1993 Nov 09 1993 180 49TU9310/3 8/1/96
PR_19_/08 Chofu Maru JP Oct 24 1991 Oct 24 1991 180 49TU9110/1 8/1/96
PR_19_/09 Chofu Maru JP Nov 16 1994 Nov 20 1994 180 49TU9410/2    
PR_19_/10 Chofu Maru JP 1995 1995 180 49TU    
PR_19_/11 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1996 Autumn 1996   76ADPR19    
PR_20_/01 Ocean Researcher TW Oct 11 1990 Oct 18 1990   21OR257/1    
PR_20_/02 Ocean Researcher TW Jun 26 1991 Jul 04 1991   21OR287/1    
PR_20_/03 Ocean Researcher TW Sep 07 1991 Sep 14 1991   21OR294/1    
PR_20_/04 Ocean Researcher TW May 07 1992 May 22 1992   21OR316/1    
PR_20_/05 Ocean Researcher TW Oct 29 1992 Nov 07 1992   21OR334/1    
PR_20_/06   CN Oct 1992 1992        
PR_20_/07 Ocean Researcher TW May 26 1993 Jun 03 1993   21OR354/1    
PR_20_/08 Ocean Researcher TW Oct 14 1993 Oct 22 1993   21OR370/1    
PR_21_/01 Ocean Researcher TW Dec 16 1990 Dec 30 1990   21OR266/2    
PR_21_/02 Ocean Researcher TW Jul 08 1991 Jul 12 1991   21OR287/2    
PR_21_/03 Ocean Researcher TW Nov 02 1991 Nov 16 1991   21OR300/1    
PR_21_/04 Ocean Researcher TW May 07 1992 May 22 1992   21OR316/1    
PR_21_/05 Ocean Researcher TW Nov 07 1992 Nov 18 1992   21OR335/1    
PR_21_/06 Ocean Researcher TW Jun 26 1993 Jul 01 1993   21OR357/1    
PR_21_/07 Ocean Researcher TW Oct 07 1993 Oct 12 1993   21OR369/1    
PR_21_/08 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1995 Autumn 1995 360 76X9    
PR_22_/01 Xiang Yang Hong 05 CN Nov 10 1991 Dec 22 1991 360 76XB09/1    
PR_22_/02 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1995 Autumn 1995 360 76XB    
PR_23_/01 Sogen Maru JP Jan 04 1991 Jan 11 1991 180 49GD9101/1 06/25/96
PR_23_/02 Xiang Yang Hong 05 CN Nov 10 1991 Dec 22 1991 360 76XB    
PR_23_/03 Kaiyo JP Dec 09 1992 Jan 08 1993 180 49XK 8/22/97
PR_23_/04 Kaiyo JP Feb 07 1994 Mar 03 1994 180 49XK9307/3A 06/25/96
PR_23_/05 Kaiyo JP Jan 14 1995 Jan 23 1995 180 49XK9406/1 07/09/96
PR_23_/06 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1995 Autumn 1995 360 76XB    
PR_24_/01 Xiang Yang Hong 05 CN Nov 10 1991 Dec 22 1991 360 76XB09/1    
PR_24_/02 Kaiyo JP Oct 06 1992 Oct 29 1992 180 49XK9207/2 8/22/97
PR_24_/03 Kaiyo JP Feb 07 1994 Mar 03 1994 180 49XK9307/3B 06/25/96
PR_24_/04 Kaiyo JP Jan 14 1995 Jan 23 1995 180 49XK9406/1 07/09/96
PR_24_/05 Xiang Yang Hong 05 CN Spring 1995 Autumn 1995 360 76XB    
PR_27_/01 Shoyo JP Aug 1992 Sep 1992   492S9208/1    
PR_27_/02 Shoyo JP Nov 02 1994 Nov 11 1994   492SSY9411/1    
PR_27_/03 Shoyo JP Nov 1994 Dec 1994   492S/2    
PR_29_/01 Ak. A. Vinogradov RU May 1992 Jul 1992   RUBNPR29    
PR_30_/01 James Clark Ross GB Nov 01 1992 Dec 08 1992 1 74JC2/1 5/11/99  
PR_30_/02 Discovery GB Nov 11 1992 Dec 14 1992 1 74DI198/1 5/7/96
PR_31_/01 Franklin AU Nov 15 1991 Dec 15 1991 5 09FA1091/2 6/6/95
Further information on WOCE-MET Web pages can be obtained by mailing:
wocemet@coaps.fsu.edu.