NSCAT
| General Region | Additional Information | Specific Region | Time Period | Coverage | Product and/or Background | Non-NSCAT Input | Type | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Ocean | Daily Vectors | Indian Ocean |
Daily | Entire Period | Background | None | gif | Unknown |
| Pacific Ocean | Daily Vectors | Pacific Ocean | Daily | Entire Period | Background | None | gif | Unknown |
| General Region | Additional Information | Specific Region | Time Period | Coverage | Product and/or Background | Non-NSCAT Input | Type | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Ocean | 6 Hourly Vectors | Indian Ocean | Entire QuikSCAT Period | 24 hours | Background | None | gif | Unknown |
| Pacific Ocean | 6 Hourly Vectors | Pacific Ocean | Entire QuikSCAT Period | 24 hours | Background | None | gif | Unknown |

